Data Laporan Keuangan PPM
“ Baitul Muttaqin “
Desa Tunjungrejo – Margoyoso – Pati, Dari Tgl. 23 Juli – 3 Agustus 2009
No | Donatur/Penyetor | Alamat RT/RW | Besar Bantuan Rp | Keterangan/Penyetor | |
| Bp. Samadi | 02/V | 1.500.000 | Sdr. Khoirun Ni’am | |
| Bp. Sunardi | - ; - | 100.000 | - ; - | |
| Bp. H. Ikhsan | Tunjungrejo | 500.000 | Bp. Qosim | |
| Bp. Sunardi | 01/VIII | 60.000 | Bp. Zubaidi | |
| Bp. Junaidi | 02/IV | 250.000 | Bp. Junaidi | |
| Bp. Sukamto | Juana | 200.000 | Bp. Qosim | |
| Ibu Kemi | 02/II | 250.000 | Bp. Abdul Hamid | |
| Bp. Karsiman | 02/II | 100.000 | - ; - | |
| Bp. Sukarno lin | 02/II | 500.000 | - ; - | |
| Bp. Wawan Han | 02/IV | 170.000 | Bp. Qosim | |
| Bp. Drs. H. Mukhoiyar | Bulumanis | 100.000 | - ; - | |
| Bp. Umar | 200.000 | - ; - | ||
| Bp. Ah. Salim | 01/VII | 530.000 | Bp. Ah. Salim | |
| Bp. Sukarjo | 02/V | 500.000 | Sdr. Ni’am | |
| Bp. Darsono (bayan) | 02/V | 500.000 | - ; - | |
| Bp. H. Usman | 01/V | 1.000.000 | Bp. Jauhari | |
| Ibu Sriyati | - ; - | 50.000 | - ; - | |
| Ibu Munfatiroh | - ; - | 100.000 | - ; - | |
| Bp. Sunardi | 01/VIII | 410.000 | - ; - | |
| Bp. Zaenuri | 01/V | 500.000 | - ; - | |
| Bp. Muhadi | - ; - | 250.000 | - ; - | |
| BP. H. Afandi | - ; - | 1.000.000 | - ; - | |
| Bp. Umar Ba’i | 01/VI | 1.200.000 | - ; - | |
| Bp. Parmo | 01/II | 250.000 | Bp. Sutrisno | |
| Bp. Rofi’I Kades | Ngemplak Lor | 150.000 | Bp. Abdul Hamid | |
| Ibu Solekhah Arkham | 02/II | 500.000 | - ; - | |
| Bp. Karsiman | - ; - | 50.000 | - ; - | |
| Kades Tunjungrejo (lelang bondo deso) | - | 10.000.000 | Bp. H. Kuswadi | |
| Kades Margoyoso | Margoyoso | 250.000 | - ; - | |
| Kades Ngemplak Kidul | Ngemplak Kidul | 100.000 | - ; - | |
| Kades Tunjungrejo (Sewa Tmbk Dadu) | - | 1.500.000 | - ; - | |
| Ibu Rini Supardi Sekeluarga | 775.000 | - ; - | ||
| Bp. Hono Upah | Cebolek | 300.000 | - ; - | |
| Ibu Wati Fascl | Winong Pati | 500.000 | ||
|
0 komentar:
Posting Komentar